<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%A9%AC%E8%B5%AB%E5%B8%A6</id>
	<title>马赫带 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%A9%AC%E8%B5%AB%E5%B8%A6"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E9%A9%AC%E8%B5%AB%E5%B8%A6&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T19:40:57Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E9%A9%AC%E8%B5%AB%E5%B8%A6&amp;diff=186910&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“马赫带（Mach band）{{百科小图片|bke3w.jpg|马赫带}}马赫发现的一种明度对比现象。它是一种主观的边缘对比效应。当观察两...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E9%A9%AC%E8%B5%AB%E5%B8%A6&amp;diff=186910&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-06T08:26:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E9%A9%AC%E8%B5%AB%E5%B8%A6&quot; title=&quot;马赫带&quot;&gt;马赫带&lt;/a&gt;（Mach band）{{百科小图片|bke3w.jpg|马赫带}}马赫发现的一种明度对比现象。它是一种主观的边缘对比效应。当观察两...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[马赫带]]（Mach band）{{百科小图片|bke3w.jpg|马赫带}}马赫发现的一种明度对比现象。它是一种主观的边缘对比效应。当观察两块亮度不同的区域时，边界处亮度对比加强，使轮廓表现得特别明显。例如，将一个星形白纸片贴在一个较大的黑色圆盘上，再将圆盘放在色轮上，再将圆盘放在色轮上快速旋转。可看到一个全黑的外圈和一个全白的内圈，以及一个由星形各角所形成的不同明度灰色渐变的中间地段。而且还可看到，在圆盘黑圈的内边界上，有一个窄而特别黑的环。由于不同区域的亮度的相互作用而产生明暗边界处的对比，使我们更好地形成轮廓[[知觉]]。这种在图形轮廓部分发生的主观明度对比加强的现象，称为边缘对比效应。边缘对比效应总是发生在亮度变化最大的边界区域。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
我们可以用[[侧抑制]]来解释马赫带的产生。侧抑制是指相邻的[[感受器]]之间能够互相抑制的现象。由于相邻[[细胞]]间存在侧抑制的现象，来自暗明交界处亮区一侧的抑制大于来自暗区一侧的抑制，因而使暗区的边界显得更暗；同样，来自暗明交界处暗区一侧的抑制小于亮区一侧的抑制，因而使亮区的边界显得更亮。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:心理学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>