<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%94%A5%E4%BD%93</id>
	<title>锥体 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E9%94%A5%E4%BD%93"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E9%94%A5%E4%BD%93&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T12:57:21Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E9%94%A5%E4%BD%93&amp;diff=93423&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.109.102：以“{{百科小图片|bkicy.jpg|圆锥}}锥体（cone）：圆锥(circular cone)和棱锥(pyramid)这样的立体图形是锥体。以直角三角形的一个直角...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E9%94%A5%E4%BD%93&amp;diff=93423&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-26T16:22:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bkicy.jpg|圆锥}}&lt;a href=&quot;/%E9%94%A5%E4%BD%93&quot; title=&quot;锥体&quot;&gt;锥体&lt;/a&gt;（cone）：圆锥(circular cone)和棱锥(pyramid)这样的立体图形是锥体。以直角三角形的一个直角...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bkicy.jpg|圆锥}}[[锥体]]（cone）：圆锥(circular cone)和棱锥(pyramid)这样的立体图形是锥体。以直角三角形的一个直角边为轴旋转一周所得到的立体图形就是圆锥。棱锥有[[三棱]]锥、四棱锥、五棱锥、六棱锥…… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
锥体的体积=底面积×高×1/3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
如圆锥即为：V=1/3πR&amp;amp;amp;sup2;h;（R为底面圆的半径，h为高）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
	</entry>
</feed>