<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%BF%91%E4%BA%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0</id>
	<title>近亲系数 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%BF%91%E4%BA%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E8%BF%91%E4%BA%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T11:17:02Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E8%BF%91%E4%BA%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0&amp;diff=139960&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“{{百科小图片|bk7l4.jpg|}} 近亲系数（F）：是指个体中某个基因座位上两个等位基因来自双亲共同祖先的某个基因的...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E8%BF%91%E4%BA%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0&amp;diff=139960&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-05T08:10:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bk7l4.jpg|}} &lt;a href=&quot;/%E8%BF%91%E4%BA%B2%E7%B3%BB%E6%95%B0&quot; title=&quot;近亲系数&quot;&gt;近亲系数&lt;/a&gt;（F）：是指个体中某个&lt;a href=&quot;/%E5%9F%BA%E5%9B%A0%E5%BA%A7%E4%BD%8D&quot; title=&quot;基因座位&quot;&gt;基因座位&lt;/a&gt;上两个&lt;a href=&quot;/%E7%AD%89%E4%BD%8D%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot; title=&quot;等位基因&quot;&gt;等位基因&lt;/a&gt;来自双亲共同祖先的某个&lt;a href=&quot;/%E5%9F%BA%E5%9B%A0&quot; title=&quot;基因&quot;&gt;基因&lt;/a&gt;的...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bk7l4.jpg|}}&lt;br /&gt;
[[近亲系数]]（F）：是指个体中某个[[基因座位]]上两个[[等位基因]]来自双亲共同祖先的某个[[基因]]的概率。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物]][[分类:生物学]][[分类:遗传学]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>