<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%B6%85%E8%96%84%E5%88%87%E7%89%87</id>
	<title>超薄切片 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%B6%85%E8%96%84%E5%88%87%E7%89%87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E8%B6%85%E8%96%84%E5%88%87%E7%89%87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T06:12:29Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E8%B6%85%E8%96%84%E5%88%87%E7%89%87&amp;diff=175481&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“{{百科小图片|bk7lq.jpg|}} 电子束穿透力很弱，须将标本制成40～50的超薄切片．方法与步骤：锇酸和戊二醛固定...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E8%B6%85%E8%96%84%E5%88%87%E7%89%87&amp;diff=175481&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-06T05:08:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bk7lq.jpg|}} &lt;a href=&quot;/%E7%94%B5%E5%AD%90%E6%9D%9F&quot; title=&quot;电子束&quot;&gt;电子束&lt;/a&gt;穿透力很弱，须将&lt;a href=&quot;/%E6%A0%87%E6%9C%AC&quot; title=&quot;标本&quot;&gt;标本&lt;/a&gt;制成40～50的&lt;a href=&quot;/%E8%B6%85%E8%96%84%E5%88%87%E7%89%87&quot; title=&quot;超薄切片&quot;&gt;超薄切片&lt;/a&gt;．方法与步骤：&lt;a href=&quot;/%E9%94%87%E9%85%B8&quot; title=&quot;锇酸&quot;&gt;锇酸&lt;/a&gt;和&lt;a href=&quot;/%E6%88%8A%E4%BA%8C%E9%86%9B&quot; title=&quot;戊二醛&quot;&gt;戊二醛&lt;/a&gt;固定...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bk7lq.jpg|}}&lt;br /&gt;
[[电子束]]穿透力很弱，须将[[标本]]制成40～50的[[超薄切片]]．方法与步骤：[[锇酸]]和[[戊二醛]]固定样品－＞[[丙酮]]逐级[[脱水]]－＞[[环氧树脂]]包埋＿＞以热膨胀或机械伸缩的方式切片＿＞重金属（铀，铅）盐[[染色]]．&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:生物学]][[分类:生物工程]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>