<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B5%8B%E6%B0%A7%E4%BB%AA</id>
	<title>测氧仪 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B5%8B%E6%B0%A7%E4%BB%AA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E6%B5%8B%E6%B0%A7%E4%BB%AA&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T04:54:40Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E6%B5%8B%E6%B0%A7%E4%BB%AA&amp;diff=164006&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.67.26：以“测氧仪（氧分析仪）：通过电化学或光谱分析或超声波原理，对单位氧分压测定的仪器。{{百科小图片|bkime.jpg|...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E6%B5%8B%E6%B0%A7%E4%BB%AA&amp;diff=164006&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-02-06T00:11:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E6%B5%8B%E6%B0%A7%E4%BB%AA&quot; title=&quot;测氧仪&quot;&gt;测氧仪&lt;/a&gt;（氧分析仪）：通过&lt;a href=&quot;/%E7%94%B5%E5%8C%96%E5%AD%A6&quot; title=&quot;电化学&quot;&gt;电化学&lt;/a&gt;或&lt;a href=&quot;/%E5%85%89%E8%B0%B1%E5%88%86%E6%9E%90&quot; title=&quot;光谱分析&quot;&gt;光谱分析&lt;/a&gt;或&lt;a href=&quot;/%E8%B6%85%E5%A3%B0%E6%B3%A2&quot; title=&quot;超声波&quot;&gt;超声波&lt;/a&gt;原理，对单位&lt;a href=&quot;/%E6%B0%A7%E5%88%86%E5%8E%8B&quot; title=&quot;氧分压&quot;&gt;氧分压&lt;/a&gt;测定的仪器。{{百科小图片|bkime.jpg|...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[测氧仪]]（氧分析仪）：通过[[电化学]]或[[光谱分析]]或[[超声波]]原理，对单位[[氧分压]]测定的仪器。{{百科小图片|bkime.jpg|手持式测氧仪}}手提式测氧仪：一般是通过电化学探头制造的测氧仪，优势是方便，可以随身携带精度可以控制在1%以内。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
测氧仪器可用于医疗事业中氧浓度的测定，大中专院校的实验室，农业领域的植物[[呼吸]]，科研领域的实验室，食品和果品及[[蔬菜]]储存的呼吸检测...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.67.26</name></author>
	</entry>
</feed>