<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%84%9A</id>
	<title>大脑脚 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%84%9A"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%84%9A&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T18:43:54Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%84%9A&amp;diff=93513&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.109.102：以“{{百科小图片|bkicz.jpg|}}呈V字形,前部分开,两脚之间为脚间窝;内外侧分别有中脑内侧沟和外侧沟,为被盖与脚底的分界...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E5%A4%A7%E8%84%91%E8%84%9A&amp;diff=93513&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-26T16:24:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bkicz.jpg|}}呈V字形,前部分开,两脚之间为&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E8%84%9A%E9%97%B4%E7%AA%9D&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;脚间窝（页面不存在）&quot;&gt;脚间窝&lt;/a&gt;;内外侧分别有&lt;a href=&quot;/%E4%B8%AD%E8%84%91&quot; title=&quot;中脑&quot;&gt;中脑&lt;/a&gt;内侧沟和&lt;a href=&quot;/%E5%A4%96%E4%BE%A7%E6%B2%9F&quot; title=&quot;外侧沟&quot;&gt;外侧沟&lt;/a&gt;,为被盖与脚底的分界...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bkicz.jpg|}}呈V字形,前部分开,两脚之间为[[脚间窝]];内外侧分别有[[中脑]]内侧沟和[[外侧沟]],为被盖与脚底的分界。内侧沟有第3对[[脑神经]]与中脑相连。外侧沟背侧与[[小脑上脚]]前外侧间三角形区域为[[丘系三角]],内有[[外侧丘系]][[纤维]]通过。[[大脑脚]]分被盖与脚底两部。被盖位于背侧,主要成自网状结构,内含第3、第4对[[脑神经核]]、副交感核、[[红核]]、[[黑质]]和上下行[[传导]]束等。脚底主要为起自[[大脑皮质]]的[[皮质]][[脑干]]束、[[皮质脊髓束]]和[[皮质脑桥束]]等[[下行传导束]],是大脑皮层管理随意运动以及对[[小脑]]施加影响的一个主要传出通路&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
	</entry>
</feed>