<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B9%B3%E9%80%8F</id>
	<title>乳透 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B9%B3%E9%80%8F"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E4%B9%B3%E9%80%8F&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T09:57:32Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E4%B9%B3%E9%80%8F&amp;diff=88201&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.109.102：以“{{百科小图片|bkjxj.jpg|红外线乳透仪}}即红外线乳透检查，指通过红外线乳透诊疗仪直观地显示乳腺血管的走行、分布...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E4%B9%B3%E9%80%8F&amp;diff=88201&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-26T14:17:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“{{百科小图片|bkjxj.jpg|红外线乳透仪}}即红外线乳透检查，指通过红外线乳透诊疗仪直观地显示&lt;a href=&quot;/%E4%B9%B3%E8%85%BA&quot; title=&quot;乳腺&quot;&gt;乳腺&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/%E8%A1%80%E7%AE%A1&quot; title=&quot;血管&quot;&gt;血管&lt;/a&gt;的&lt;a href=&quot;/%E8%B5%B0%E8%A1%8C&quot; title=&quot;走行&quot;&gt;走行&lt;/a&gt;、分布...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{百科小图片|bkjxj.jpg|红外线乳透仪}}即红外线乳透检查，指通过红外线乳透诊疗仪直观地显示[[乳腺]][[血管]]的[[走行]]、分布及管径改变。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;优点&amp;lt;/b&amp;gt;：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
精确、无任何[[辐射]]、安全无损伤、而且检查费用低廉，一般不会超过100元人民币。　　&lt;br /&gt;
==红外线乳透诊疗仪：==&lt;br /&gt;
利用红外光透光特性对[[乳腺疾病]]进行诊断，具诊断精确、操作方便、使用安全、抗干扰性能等优点。主要适用于各种乳腺疾病早期发现和治疗。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[分类:乳腺]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
	</entry>
</feed>